製品の特長
循環式ブロー・ノズル(ブロー・ニードル)
BACによる内部冷却効果を有効に活用する為には循環式ブロー・ノズルまたはブロー・ニードルのデザインが極めて重要です。単に冷却圧縮空気を使用し、ブローを行っても効果は発揮しません。冷却圧縮空気を大量に連続して成形品内に吹き込み、冷却圧縮空気を常に循環させる事で最大の効果を発揮します。ヴィットマン・バッテンフェルド社では豊富な経験と斬新なアイディアからお客様の成形品に最適なブロー・ノズルまたはブロー・ニードルをデザインします。
既存の設備への後付け可能
原則としてすべての中空ブロー成形機に組み込み可能です。

※圧縮空気に付いて。
本装置の性能を充分に発揮させる為には、下記の品質規格が必要となります。
◎ダスト(固定粒子)=1等級→1μm ◎湿度=6等級→露点温度+10°C以下 ◎油分=1等級→0.01mg/m3
短期間で減価償却
生産性を向上させる事で大幅なコストダウンを見込めます。
現状のブロー方式によりますが、10%~30%生産効率を向上させる事も可能。初期投資費用は1ヶ月からおよそ1年で償却できます。
減価償却までの例

◎サイクル短縮:14秒サイクル(257個/h)→11秒サイクル(327個/h)
※生産サイクル短縮率約20%の場合
従来方式(保圧式) |
新方式(循環式) | |
1時間あたりの製造個数 | 257個 |
327個 |
1時間あたりの機械運転費用 | 12,958円 | |
オペレータ・コスト | 5,698円 |
|
1日あたりの生産時間 | 24時間 | |
製品重量 | 180g |
|
材料コスト | 230円/kg |
|
41.4円/1個 |
||
内部冷却に伴うエネルギー代の増加 | 7kW |
|
1時間あたりの電気代(19円/1kW/h) | 133円 |
|
内部冷却に伴うエアー消費 | 64.91㎥/h |
|
1時間あたりの圧縮空気コスト(3.3円/㎡/h) | 214円 |
|
1時間あたりの製造コスト | 29,295.88円 |
32,540.8円 |
1個あたりの製造コスト | 113.99円 |
99.51円 |
簡易型タイプBMBもご用意。
BMBシリーズは低ランニングコストでオペレーションできる装置を目指して開発されました。圧縮空気の温度を約3℃に留めておりますので、除湿材を使用しません。その為、メンテナンスフリーでオペレーション可能です。詳しくは「製品の仕様」をご覧下さい。
仕様
BACシリーズ
BAC130 |
BAC190 | BAC250 | BAC375 | BAC600 | |
圧縮空気最低流量 | 60N㎥/h | 90N㎥/h | 110N㎥/h | 175N㎥/h | 240N㎥/h |
圧縮空気最大処理流量 | 130N㎥/h | 190N㎥/h | 250N㎥/h | 375N㎥/h | 600N㎥/h |
圧縮空気圧力 | 0.7MPa~0.99MPa | ||||
圧縮空気要求品質 | 露点温度10℃以下、油分0.01g/m3以下 | ||||
圧縮空気接続口 呼び径[A呼称 | B呼称] |
25A | 1 | 25A | 1 | 40A | 1-1/2 | 40A | 1-1/2 | 50A | 2 |
冷却水最大流量 | 7.2ℓ/min | 11ℓ/min | 14.5ℓ/min | 21.5ℓ/min | 85ℓ/min |
冷却水圧力 | 0.3〜0.8Mpa | ||||
冷却水温度 | 3~15℃ | ||||
冷却水接続口 呼び径[A呼称 | B呼称] |
15A | 1/2 | 15A | 1/2 | 15A | 1/2 | 15A | 1/2 | 20A | 3/4 |
消費電力 | 2.1kw | 3.1kw | 5.2kw | 8.7kw | 8.7kw |
定格電流 | 10A | 13A | 24A | 34A | 34A |
電源 | 3相200V/50Hz 又は 220v/60Hz | ||||
冷媒 | R507a | ||||
装置幅 | 900mm | 1100mm | |||
装置奥行き | 770mm | 940mm | |||
装置高さ | 1650mm | 1800mm | |||
装置重量 | 610kg | 660kg | 790kg | 870kg | 1120kg |
BMBシリーズ
BMB160 |
BMB320 | |
圧縮空気最低流量 | 30N㎥/h | 70N㎥/h |
圧縮空気最大処理流量 | 160N㎥/h | 320N㎥/h |
圧縮空気圧力 | 0.6~1.2Mpa(1.5Mpa仕様制作可能) | |
圧縮空気要求品質 | なし | |
圧縮空気接続口 呼び径[A呼称 | B呼称] |
25A | 1 | |
冷却水最大流量 | 1.9ℓ/min | 3.8ℓ/min |
冷却水圧力 | 0.3〜0.8Mpa | |
冷却水温度 | 3~15℃ | |
冷却水接続口 呼び径[A呼称 | B呼称] |
15A | 1/2 | |
消費電力 | 0.9kw | 0.8kw |
定格電流 | 10A | 16A |
電源 | 単相200V/50Hz 又は 220v/60Hz | |
冷媒 | R134a | |
装置幅 | 315mm | |
装置奥行き | 345mm | |
装置高さ | 770mm | |
装置重量 | 60kg |
※改良のため仕様は予告無く変更する場合があります。