幅広い測定範囲で、最高レベルの精度と再現性を提供します
仕様
| モデル名 | CB500 | PB1000 |
| フォースモジュレーションオプション | 1(NANO or MICRO) | 2(NANO and MICRO) |
| X-Y軸 可動範囲 | 100 x 50mm | 200 x 150mm |
| X-Y軸 位置決め精度 | 0.1μm | 0.1μm |
| Z軸 モーター制御範囲 | 50mm | 50mm + 140mm 手動スライド |
| モジュール | NANO | MICRO |
| 印加装置 | ピエゾ電圧 | ボールスクリューサーボモーター |
| 負荷センサー | 超高精度ロードセル | 高精度ロードセル |
| フォース範囲 | 80 | 400 | 1800 | 4800mN | 20 | 40 | 200 | 400N |
| フォース解像度 | 0.004 | 0.03 | 0.14 | 0.28μN | 1.2 | 2.4 | 12 | 24μN |
| 変位解像度 | 0.003nm | 0.01 nm |
| 深度センサー | 静電容量リング | 広範囲静電容量センサー |
| 範囲 | 250 | 1500μm | 1 mm w/50mm motor encoder |
| 測定オプション | DMA、CSM | アコースティック・エミッション |
■原子間力顕微鏡アクセサリー
AFMの3D機能をサブナノメータ領域まで拡大。横方向も含めて1オングストローム単位で表示します。
各部名称